<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阿婶的瓦鲁多</title>
	<atom:link href="https://alexshen1987.top/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alexshen1987.top</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2026 06:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Focus Mk4更换低音喇叭</title>
		<link>https://alexshen1987.top/2026/01/10/focus-mk4%e6%9b%b4%e6%8d%a2%e4%bd%8e%e9%9f%b3%e5%96%87%e5%8f%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[swlsww@hotmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 06:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexshen1987.top/?p=253</guid>

					<description><![CDATA[原厂先锋的喇叭，无论高音还是中低音喇叭，时间长了容易坏。高音坏了，倒车时的警报声就会变得奇怪。要判断是不是有喇叭坏了，在车机里，拖动方位可以很容易识别出来。有车友发现喇叭不出声是导线断路的原因，只要自己搭线就能解决。 无论怎么修，都要拆门板内饰，不如换一个新的。 所需工具和配件 T25螺丝刀、T30螺丝刀、7mm套筒、内饰撬棒、水口剪、门板卡扣（备用）。 不用水口剪，可以先用尖嘴老虎钳掰断再打磨。 拆门板内饰 具体见Focus Mk4 门板内饰拆卸。需要注意的是门板卡扣可能会坏，可以买一些备用。 更换喇叭 如果更换锐界50W B&#38;O，需要去掉喇叭上的定位销子，因为位置和原车的都对不上，但是螺丝孔位和原车喇叭一致，所以装上3个螺丝后就能固定好。销子去掉后最好磨平。复位门板时你会发现右下角合不上，猜测是门板上喇叭位置那圈塑料顶到了喇叭边缘的塑料，原厂先锋的喇叭是没有的。合不上，但是不影响车门关闭，只是可能会进灰尘，后期考虑密封一下。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carplay不断重连</title>
		<link>https://alexshen1987.top/2025/10/19/carplay%e4%b8%8d%e6%96%ad%e9%87%8d%e8%bf%9e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[swlsww@hotmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 03:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexshen1987.top/?p=154</guid>

					<description><![CDATA[Carplay经常出现断开连接后重连的情况，可能的原因是：]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DJT &#038; DJI 部分历史数据</title>
		<link>https://alexshen1987.top/2025/10/18/dow-jones-transportation-average-1900-1-2-2014-1-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[swlsww@hotmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 04:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexshen1987.top/?p=125</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dow Theory学习时的工具</title>
		<link>https://alexshen1987.top/2025/10/12/dow-theory%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e6%97%b6%e7%9a%84%e5%b7%a5%e5%85%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[swlsww@hotmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 08:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexshen1987.top/?p=118</guid>

					<description><![CDATA[要同步确认多个指数的走势，目前使用下来TradingView比较方便。 DJT更早的数据可以到https://www.forecasts.org/data/data/djtransM.htm下载。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schannep的Dow Theory及回测记录</title>
		<link>https://alexshen1987.top/2025/10/12/schannep%e7%9a%84dow-theory%e5%8f%8a%e5%9b%9e%e6%b5%8b%e8%ae%b0%e5%bd%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[swlsww@hotmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 08:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alexshen1987.top/?p=100</guid>

					<description><![CDATA[在《Dow Theory for the 21st Century》中，Schannep对传统的Dow Theory进行了改进。根据作者在书中提出的理论，结合书及网站上的回测记录，发现了一些需要注意的地方。 Capitulation 买入 书中提到，首次出现Capitulation信号后，买入25%，在随后的反弹并首次出现3%以上回调时买入25%，最后在道氏理论信号发出买入信号后买入50%。 网站上修改了建仓/加仓的比例，Capitulation时买入50%，道氏理论发出信号时买入最后的25%。 止损 If a completed Dow Theory buy signal and new bull market were not to follow some future capitulation, then you would be partially invested in what would be &#8230; <a href="https://alexshen1987.top/2025/10/12/schannep%e7%9a%84dow-theory%e5%8f%8a%e5%9b%9e%e6%b5%8b%e8%ae%b0%e5%bd%95/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WordPress更新时提示配置FTP账号的处理方法</title>
		<link>https://alexshen1987.top/2025/07/26/wordpress%e6%9b%b4%e6%96%b0%e6%97%b6%e6%8f%90%e7%a4%ba%e9%85%8d%e7%bd%aeftp%e8%b4%a6%e5%8f%b7%e7%9a%84%e5%a4%84%e7%90%86%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[swlsww@hotmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 06:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://alexshen1987.top/?p=60</guid>

					<description><![CDATA[通常更新时提示需要输入FTP账号的原因是WordPress根目录权限配置不正确，解决方法如下： 修改根目录权限 检查根目录（我的是/srv/www/wordpress），发现用户是root，将用户和组都更改为http服务的用户（我用的是apache，默认是www-data）。 启用direct更新方法 修改根目录下wp-config.php文件，增加如下代码： 通过以上修改，就可以更新WordPress而不需要配置FTP了。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schannep&#8217;s Capitulation Indicator</title>
		<link>https://alexshen1987.top/2025/07/23/schanneps-capitulation-indicator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[swlsww@hotmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 01:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://alexshen1987.top/?p=45</guid>

					<description><![CDATA[在《Dow Theory for the 21st Century》中，作者Jack Schannep提出了一个指标可以预测熊市底部，基本原理是计算三大指数（道琼斯工业指数、道琼斯运输业指数、标普500指数）与10周时间加权平均（ten-week time-weighted average，TWA10）的差，若差低于-10%则标记。作者没有公开具体的算法，但是提到可以使用50天指数移动平均（EMA50）来近似TWA10来达到相似的效果。代码以富途牛牛脚本编写，如下： 当然，观察指数最新数据时，没办法知道区间的右端点。这里的使用EMA的算法得到的结果与书中给出的信号表还有点偏差。 使用WMA代替EMA TWA时间加权平均公式计算如下 既然作者提到使用TWA计算移动平均，那么在富途牛牛中，我们可以用WMA函数代替EMA，得到的结果更加精确一点。 减少多余信号 单独考虑1个指数发出的信号会有很多噪音，如果某天3个指数同时发出信号才作记录，那么信号会少一些，且我们仅考虑处理后信号区间的起始端点。 有时上述算法会相隔2、3天就发出信号，此时我们可以设置一个时间窗口，比如1周内不考虑新的信号以减少噪音。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preview中多窗口预览</title>
		<link>https://alexshen1987.top/2025/07/19/preview%e4%b8%ad%e5%a4%9a%e7%aa%97%e5%8f%a3%e9%a2%84%e8%a7%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[swlsww@hotmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 04:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://alexshen1987.top/?p=29</guid>

					<description><![CDATA[简述了2种Preview中多窗口预览同一个pdf的方法。
1. 创建文档副本
2. 创建新实例 <a href="https://alexshen1987.top/2025/07/19/preview%e4%b8%ad%e5%a4%9a%e7%aa%97%e5%8f%a3%e9%a2%84%e8%a7%88/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Safari无法打开Passwords页面</title>
		<link>https://alexshen1987.top/2025/07/16/safari%e6%97%a0%e6%b3%95%e6%89%93%e5%bc%80passwords%e7%95%8c%e9%9d%a2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[swlsww@hotmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 02:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://alexshen1987.top/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[无法从Safari中打开Settings界面或者Passwords可能与系统登录密码有关。 <a href="https://alexshen1987.top/2025/07/16/safari%e6%97%a0%e6%b3%95%e6%89%93%e5%bc%80passwords%e7%95%8c%e9%9d%a2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
